DESCUBRA EL MILESTONE HUSKY QUE SATISFACE SUS NECESIDADES
Características clave de la NVR Milestone Husky | M20 | M50 | M500A | M550A |
---|---|---|---|---|
Número máximo de cámaras | 32 | 128 | 5125 | Hasta 7685 |
Tipo de servidor | Independiente, opción de montaje en rack en 2U | Montaje en rack en 2U | Montaje en rack en 2U | Montaje en rack en 2U |
Unidad independiente todo en uno | Sí | Sí | Sí | Sí |
Múltiples unidades | Unidades ilimitadas Principal/secundario | Unidades ilimitadas Principal/secundario | Unidades ilimitadas Gestión centralizada |
Unidades ilimitadas Gestión centralizada |
Licencias add-on de cámara | Paquete de 4 | Paquete de 4 | Individual | Individual |
Unidad de grabación de ampliación para sistema de VMS | XProtect Professional | XProtect Professional | XProtect Expert & XProtect Corporate |
XProtect Expert & XProtect Corporate |
Dimensiones | 43(W)x33(D)x8.8(H) cm 16.9(W)x13(D)x3.5(H) in | 43(W)x40(D)x8.8(H) cm 17(W)x16.4(D)x3.5(H) in |
43(W)x40(D)x8.8(H) cm 17(W)x16.4(D)x3.5(H) in |
43(W)x40(D)x8.8(H) cm 17(W)x16.4(D)x3.5(H) in |
Consumo máximo | 250~500W | 90-120 W | 90-120W | 90-120W |
Licencias incluidas | 8 / 16 | 8 | 0 | 0 |
Licencias add-on de cámara | Paquete de 4 | Paquete de 4 | Individual | Individual |
Switch PoE integrado (alimentación por ethernet) | IEEE 802.3at | – | – | – |
Opción Híbrida | – | 32 analógicas Almacenamiento en vídeo de 16 TB |
– | – |
Milestone Interconnect™ | Admitido | Admitido | Admitido | Admitido |
Milestone Federated Architecture™ | – | – | Admitido | Admitido |
Sistema informático | ||||
Procesador | Skylake i3-6100 | i7-3610QE 2.3Ghz | i7-3610QE 2.3Ghz | i7-3610QE 2.3Ghz |
CPU passmark | 5475 | 6193 | 6193 | 6193 |
Sistema operativo (OS) | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
Decodificación acelerada por hardware para visualización local y reproducción | Sí | Sí | Sí | Sí |
RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Sistema de almacenamiento | ||||
Tasa de grabación máxima | 200 Mbit/s | Hasta 544Mbit/s | 600 Mbit/s | Hasta 1200 Mbit/s |
Almacenamiento en RAID | – | RAID 5/10 opcional | RAID 5, 10, 50 opcional | RAID 5,6 10, 50 opcional |
Unidades de disco de conexión en caliente (Hot Swap) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de unidad | Unidades de Disco Western Digital Purple | Unidades de Disco Western Digital Purple | Unidades de Disco Western Digital Purple | Unidades de Disco Western Digital Purple |
Almacenamiento VMS/OS | SSD de 128 GB mSATA | SSD de 64 GB mSATA | SSD de 128 GB mSATA | SSD de 128 GB mSATA |
Imagen de recuperación de software | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sistema de red | ||||
Tarjeta de interfaz de red duales | Sí, GbE, RJ45 | Sí, GbE, RJ45 | Sí, GbE, RJ45 | Sí, 2x10GbE, 2x1GbE, RJ45 |
Compatibilidad con multidifusión | Sí | – | Sí, cámara y XProtect Smart Client | Sí, cámara y XProtect Smart Client |
Sistema de gestión de vídeo – General | ||||
Software de gestión de vídeo (VMS) | XProtect Professional | XProtect Professional | XProtect Expert (XProtect Corporate) |
XProtect Expert (XProtect Corporate) |
Milestone Care™ Basic | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Milestone Care Plus | Opcional | Opcional | 3 años incluidos | 3 años incluidos |
Garantía de hardware | 3 años incluidos | 3 años incluidos | 3 años incluidos | 3 años incluidos |
Se actualiza a versiones de VMS más nuevas | Con Care Plus | Con Care Plus | Con Care Plus | Con Care Plus |
Actualizaciones de software VMS | – | – | Actualización a XProtect Corporate | Actualización a XProtect Corporate |
Asistentes de configuración | Sí | Sí | Sí | Sí |
Detección automática de cámara | Sí | Sí | – | – |
Asistente de sustitución de cámaras | Sí | – | Sí | Sí |
Conexión y uso Smart Start: Asignación automática de direcciones de IP1 Sincronización temporal1 y asignación de almacenamiento | Sí | – | – | – |
VMS y audio de cámaras | ||||
Compatible con cámaras ONVIF | Sí | Sí | Sí | Sí |
Códecs compatibles | H.264, MPEG-4, M-JPEG | H.264, MPEG-4, M-JPEG |
H.265, H.264, MPEG-4, M-JPEG |
H.265, H.264, MPEG-4, M-JPEG |
Compatible con Pan-tilt-zoom (PTZ) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Soporte para audio | Bidireccional | Bidireccional | Bidireccional | Bidireccional |
Sistema de gestión de vídeo – Clients | ||||
Nº máximo de usuarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Compatible con XProtect® Smart Client | Sí | Sí | Sí | Sí |
Compatible con XProtect® Web Client | Sí | Sí | Sí | Sí |
Compatible con Milestone Mobile | Sí | Sí | Sí | Sí |
Decodificación acelerada por hardware en XProtect Smart Client | Sí Intel Quick Sync Video |
Sí Intel Quick Sync Video |
Sí Intel Quick Sync Video |
Sí Intel Quick Sync Video |
Disponibilidad de Vídeo Push2 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Disponibilidad de notificaciones móviles de Video Push3 | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sistema de gestión de vídeo – Principales funciones | ||||
Búsqueda avanzada | Sí | Sí | Sí, basada en metadatos de movimiento | Sí, basada en metadatos de movimiento |
Administrador de alarmas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Archivado en red | Sí | Sí | Sí | Sí |
Función de plano | Sí | Sí | Sí | Sí |
Múltiples formatos de exportación de vídeo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Compatible con aplicaciones de terceros4 (análisis de vídeo, almacenamiento de datos) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Compatibilidad con Microsoft Active Directory: | Sí | Sí | Sí | Sí |
Motor de reglas versátil | – | – | Sí | Sí |
Gestión centralizada de múltiples unidades | – | – | Sí | Sí |
1Para cámaras compatibles. Listado completo: www.milestonesys.com/supported-hardware
2Requiere licencias para dispositivos adicionales.
3Requiere Milestone Care Plus activo.
4Con la Plataforma de Integración Milestone (MIP).
5El recuento máximo de la cámara es cuando no se utiliza el VMD del servidor y la velocidad total en bit de la cámara es igual o inferior a la velocidad de grabación máxima.
Milestone se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin notificación previa.